All Homes in Milwaukee

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


7140 N 48th St Milwaukee, WI 53223

771 N Water St, Unit 25 Milwaukee, WI 53202

4689 N 19th St, Unit 4698A Milwaukee, WI 53209

8617 N Servite Dr, Unit 208 Milwaukee, WI 53223

1028 E Juneau Ave, Unit 206 Milwaukee, WI 53202

3106 N 27th St, Unit 12 Milwaukee, WI 53216

3885 N Port Washington Ave, Unit 3897 Milwaukee, WI 53212

4513 W Villard St, Unit 4513A Milwaukee, WI 53218

4018 W Burliegh St Milwaukee, WI 53210

7050 N 124th St Milwaukee, WI 53224

7425 W Honey Creek Dr Milwaukee, WI 53219

2753 N 20th St Milwaukee, WI 53206

1434 N 37th St Milwaukee, WI 53208

1333 N 43rd St, Unit 1335 Milwaukee, WI 53208

1310 S 7th St Milwaukee, WI 53204

5037 N 32nd St Milwaukee, WI 53209

1337 N 43rd St, Unit -1341 Milwaukee, WI 53208

4333 N 83rd St Milwaukee, WI 53222

2725 N 59th St, Unit A Upper Milwaukee, WI 53210

747 S 37th St Milwaukee, WI 53215

3240 N Richards St, Unit 3242 Milwaukee, WI 53212

2810 W McKinley Blvd Milwaukee, WI 53208

5222 W Hemlock Rd Milwaukee, WI 53223

2109 N Dr Martin Luther King Jr Dr, Unit 1 Milwaukee, WI 53212